金华市明城工程管理有限公司
2025年劳务派遣制员工招聘面谈成绩公示
根据《金华市明城工程管理有限公司2025年劳务派遣制员工招聘公告》要求,现将面谈成绩公示如下:
岗位 | 姓名 | 身份证号 | 面谈成绩 | 是否入围考察 |
工程造价 | 林*珍 | 450902******221541 | 87.7 | 是 |
洪*萍 | 330781******122344 | 缺考 | ||
工程管理 | 高* | 220421******010219 | 90.0 | 是 |
穆*峰 | 411381******202277 | 87.7 | 是 | |
陈*洵 | 330702******131216 | 85.0 | 是 | |
陈*盛 | 330781******254018 | 81.7 | ||
滕*攀 | 330721******234012 | 73.3 | ||
卜*康 | 30724******222413 | 缺考 | ||
肖*青 | 500227******173931 | 缺考 |
Copyright C 20092014 All Rights Reserved 版权所有 金华市金盾人力资源开发有限公司 浙ICP备2022005641号-2
地址:金华市二环北路1339号 EMAIL:2730626644@qq.com